- Home
- Börse & Märkte
Orior N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:30:00 | 74.6 | 283 |
16:39:00 | 73.9 | 43 |
16:20:00 | 73.8 | 2 |
15:24:00 | 73.4 | 19 |
15:22:00 | 73.5 | 416 |
15:12:00 | 73 | 62 |
15:02:00 | 73.6 | 343 |
14:48:00 | 73.2 | 142 |
14:46:00 | 73.4 | 50 |
14:43:00 | 73.2 | 223 |
14:33:00 | 73.8 | 539 |
14:31:00 | 73.9 | 125 |
14:29:00 | 74.1 | 97 |
14:08:00 | 74 | 34 |
14:04:00 | 74 | 409 |
13:53:00 | 74.1 | 114 |
13:22:00 | 74.5 | 21 |
12:47:00 | 74.3 | 34 |
12:42:00 | 74.2 | 500 |
12:15:00 | 74.1 | 17 |
12:01:00 | 74 | 131 |
12:00:00 | 73.8 | 684 |
11:50:00 | 73.9 | 298 |
11:49:00 | 74 | 220 |
11:46:00 | 74 | 23 |
11:45:00 | 73.9 | 1534 |
11:35:00 | 73.6 | 59 |
11:33:00 | 73.7 | 100 |
11:32:00 | 73.7 | 100 |
11:28:00 | 73.5 | 374 |
11:12:00 | 73.5 | 4 |
11:09:00 | 73.5 | 208 |
11:08:00 | 73.7 | 52 |
11:04:00 | 73.7 | 153 |
10:49:00 | 73.6 | 150 |
10:45:00 | 73.4 | 28 |
10:43:00 | 73.6 | 15 |
10:08:00 | 73.6 | 200 |
10:07:00 | 73.6 | 300 |
09:47:00 | 73.5 | 250 |
09:43:00 | 73.1 | 36 |
09:39:00 | 73.4 | 236 |
09:31:00 | 73.5 | 100 |
09:26:00 | 73.7 | 523 |
09:19:00 | 73.6 | 10 |
09:17:00 | 73.5 | 48 |
09:00:00 | 73.4 | 115 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 74.60 | ||
Vortag | 73.20 | +1.40 | +1.91% |
1 Woche | 77.10 | -2.50 | -3.24% |
4 Wochen | 77.00 | -2.80 | -3.12% |
12 Wochen | 69.50 | +4.10 | +7.34% |
26 Wochen | 83.20 | -10.30 | -10.34% |
52 Wochen | 86.40 | -13.50 | -13.66% |
3 Jahre | 89.80 | -15.30 | -17.29% |
52W hoch | 92.80 | ||
52W tief | 65.80 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 9'424 17:30:04 | 694'995 17:30:04 |
Total Zeit | 15'324 17:30:04 | 1.126 M 17:30:04 |
Hist. Börslich Datum | 4'501 02.02.23 | 328'856 02.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 3'348 01.02.23 | 248'852 01.02.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
SWX | CHF | 74.60 | +1.91% | 1.126 M | 03.02. 17:30 |
LSS | CHF | 76.90 | +0.68% | 109'048 | 17.06. 17:19 |
XSMX | CHF | 73.90 | +1.44% | 34'151 | 03.02. 12:00 |
LSD | EUR | 76.20 | -2.43% | 31.01. 16:08 | |
BRX | CHF | 76.13 | +0.46% | 26.01. 18:00 | |
FRA | EUR | 0.00000000 | 27.07. 10:57 | ||
STA | CHF | 73.30 | -18.46% | 31.12. 16:08 | |
OTN | USD | 0.00000000 | 07.07. 23:48 | ||
EBCH | CHF | 0.00000000 | 26.09. 14:51 | ||
STU | EUR | 73.10 | +8.46% | 21.06. 17:05 | |
BEB | EUR | 73.90 | +0.41% | 28.06. 15:58 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 92.80 | 79.10 |
Datum | 06.04.22 | 24.01.23 |
Jahrestief | 65.80 | 71.40 |
Datum | 29.09.22 | 12.01.23 |
Börse | SIX Swiss Exchange |
---|---|
Domizil | Schweiz |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | ORON |
Valor | 11167736 |
ISIN | CH0111677362 |
Sektor | Nahrungsmittel & Softdrinks |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 4 |
---|---|
Nominalwährung | CHF |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 6.542 M |
Marktkapital | 488.1 M |
Dividende Bruttobetrag | 2.400 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 07.04.22 |
Dividenden Rendite (%) | +3.217 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Nahrungsmittel & Softdrinks
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.07.2022 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.10.2022) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.10.2022 bei einem Kurs von 68.20 CHF eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.11.2022) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.11.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 73.30 CHF. | ||
Rel. Perf. | -3.39% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.39. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 27.01.2023 gut. |
LF KGV | 14.82 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 11.47% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.00 | 9.85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.85%. |
Dividenden Rendite | 3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.25% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -67% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 250%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 46% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.72 oder 7.56% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.72. Das Risiko liegt deshalb bei 7.56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts