- Home
- Börse & Märkte
PNE N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
20.09.2023 08:00:01 | 13.060 | 0 |
19.09.2023 08:00:02 | 13.060 | 0 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 13.060 | ||
Vortag | 13.060 | 0.00% | |
1 Woche | 13.180 | +0.600 | +3.82% |
4 Wochen | +4.98% | ||
12 Wochen | 13.880 | -0.700 | -5.04% |
26 Wochen | 15.320 | -2.140 | -12.70% |
52 Wochen | 17.540 | -4.380 | -24.94% |
3 Jahre | +147.35% | ||
52W hoch | 24.20 | ||
52W tief | 12.300 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 227.0 18:51:10 | 2,992 18:51:10 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 227.0 14.09.23 | 2,992 14.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 13.100 | -0.61% | 673,664 | 21.09. 17:35 |
LES | EUR | 13.100 | 20,299 | 21.09. 17:30 | |
TGT | EUR | 12.720 | -2.30% | 21.09. 18:49 | |
STU | EUR | 12.920 | -0.77% | 21.09. 20:45 | |
LSD | EUR | 13.160 | +0.15% | 21.09. 16:23 | |
FRA | EUR | 12.980 | -1.37% | 21.09. 08:02 | |
MUC | EUR | 13.060 | 20.09. 08:00 | ||
BEB | EUR | 13.000 | +0.62% | 20.09. 08:00 | |
DUS | EUR | 13.040 | +0.46% | 20.09. 19:32 | |
HAM | EUR | 13.140 | +4.12% | 20.09. 15:14 | |
HAJ | EUR | 13.000 | +0.62% | 20.09. 08:16 | |
BRX | CHF | 12.4970 | -9.09% | 10.08. 18:00 | |
STA | CHF | 21.08 | +140.79% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 26.09. 14:43 | |||
EUX | EUR | 13.22310 | +0.45% | 20.09. 18:44 | |
TRAC | GBP | 11.21720 | -6.43% | 13.06. 13:31 | |
STUC | EUR | 13.040 | -0.61% | 21.09. 12:59 | |
STUD | EUR | 13.060 | -0.46% | 21.09. 11:00 | |
OME | EUR | 2.0510 | +4.62% | 18.03. 09:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 24.20 | 21.80 |
Datum | 08.12.22 | 02.01.23 |
Jahrestief | 7.920 | 12.300 |
Datum | 24.02.22 | 06.09.23 |
Börse | Boerse Muenchen |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | PNE3 |
Valor | 2339409 |
ISIN | DE000A0JBPG2 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 76.56 M |
Marktkapital | 999.9 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.080 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 10.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | 0.30% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Energie & Wasserversorgung
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.08.2023 bei einem Kurs von 12.96 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2023) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 09.05.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 13.13 EUR. | ||
Rel. Perf. | 3.21% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 19.09.2023 neutral. |
LF KGV | 139.40 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 154.10% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.11 | 18.75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75%. |
Dividenden Rendite | 0.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.50% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 1.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PNE ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 412%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 108% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.70 oder 20.61% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.70. Das Risiko liegt deshalb bei 20.61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden