- Home
- Börse & Märkte
QuantumScape Rg-A
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 6.110 | ||
Vortag | 6.470 | -0.360 | -5.56% |
1 Woche | 6.350 | -0.130 | -2.08% |
4 Wochen | 7.000 | -0.900 | -12.84% |
12 Wochen | 10.1550 | -3.750 | -38.03% |
26 Wochen | 7.3350 | -1.880 | -16.70% |
52 Wochen | 9.250 | -3.530 | -36.62% |
3 Jahre | 15.930 | -9.820 | -61.64% |
52W hoch | 13.840 | ||
52W tief | 5.110 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 141'401 22:15:01 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 141,401 03.10.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 6.430 | +5.07% | 04.10. 21:05 | |
NYX | USD | 6.420 | +4.90% | 04.10. 21:05 | |
NTA | USD | 6.430 | +5.15% | 04.10. 21:05 | |
THM | USD | 6.420 | +5.07% | 04.10. 21:05 | |
BTA | USD | 6.430 | +5.15% | 04.10. 21:05 | |
NAR | USD | 6.430 | +5.24% | 04.10. 21:05 | |
CIN | USD | 6.430 | +5.24% | 04.10. 21:05 | |
DCT | USD | 6.1150 | -5.56% | 03.10. 22:15 | |
MEMX | USD | 6.110 | -5.64% | 03.10. 22:15 | |
BOS | USD | 6.420 | +4.90% | 04.10. 21:05 | |
EPRL | USD | ||||
CHI | USD | 6.230 | +1.96% | 04.10. 15:51 | |
DCA | USD | 6.110 | -5.56% | 03.10. 22:15 | |
NCI | USD | 6.110 | -5.71% | 03.10. 22:15 | |
PBW | USD | 6.120 | -5.26% | 03.10. 22:15 | |
BTY | USD | 6.120 | -5.41% | 03.10. 22:15 | |
LTSE | USD | 7.210 | -77.33% | 16.03. 14:15 | |
STA | CHF | 5.246042760 | -74.05% | 31.12. 16:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 23.66 | 13.840 |
Datum | 03.01.22 | 31.07.23 |
Jahrestief | 5.110 | 5.280 |
Datum | 28.12.22 | 05.01.23 |
Börse | NYSE-CTA Cboe EDGA U.S. Equities Exchange |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | QS |
Valor | 58478497 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Monitor
Gesamteindruck | Negativ | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2023 bei einem Kurs von 6.23 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 04.08.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 7.62 USD. | ||
Rel. Perf. | -3.32% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.32. | |
Chance | 0/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 26.09.2023 sehr schlecht. |
LF KGV | -8.73 | Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. |
LF Wachstum | -1.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. |
W/KGV-Verhältnis | -0.19 | Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist QUANTUMSCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 322% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 506%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 278% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.49 oder 67.06% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.49. Das Risiko liegt deshalb bei 67.06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 29.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden