- Home
- Börse & Märkte
- Spexis N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05:55:01 | 10'000 | 0.044600 | Market | 179'404 | 05:55:01 |
24:3:165 | 4321 | 142.3 | 12.34 | 4321 | 3:62415: |
126:35:4 | 1243 | 12.43 | 3124. | 1423 | 4156:23: |
:3:25614 | 2413 | 3.241 | 3.142 | 1234 | 2:341:65 |
:245631: | 4123 | 124.3 | 123.4 | 1234 | 512:436: |
6:25:134 | 4321 | 1324. | 32.41 | 1324 | 6:43:521 |
:514236: | 1234 | 3142. | 1243. | 1234 | 13542::6 |
146325:: | 1234 | 3.214 | 341.2 | 4321 | :2534:61 |
124::536 | 4132 | 3241. | 4.213 | 3214 | 14:362:5 |
12:534:6 | 3421 | 43.21 | 1.423 | 4312 | 65:43:21 |
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden