Synchrony Financ Rg
Valor: 23967617 / Symbol: SYF- 29.50 USD
- +4.50% +1.270
Vortag
Datum
|
28.23
23.06.2022
|
|
4 Wochen | -18.26% | |
12 Wochen | -16.07% | |
Seit 1.1. | -36.42% |
Preisspanne
28.53
Tief
24.06.2022
|
Tag
Zeit
|
29.98
Hoch
24.06.2022
|
27.40
23.06.2022
|
52W
Datum
|
52.49
20.10.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 29.50 | ||
Vortag | 28.23 | +1.270 | +4.50% |
1 Woche | 29.90 | -0.400 | -1.34% |
4 Wochen | 36.09 | -6.590 | -18.26% |
12 Wochen | 35.15 | -5.650 | -16.07% |
52 Wochen | 49.79 | -20.290 | -40.75% |
Seit 1.1 | 46.40 | -16.900 | -36.42% |
52W hoch | 52.49 | ||
52W tief | 27.40 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1’682’993 24.06.2022 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 1’806’203 23.06.2022 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
wikifolio-Highlights
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 29.54 | 16:15:00 |
LSS | USD | 29.0200 | 17.06.2022 |
ETR | EUR | 26.815 | 23.06.2022 |
FRA | EUR | 26.735 | 24.06.2022 |
USC | USD | 29.54 | 20:04:00 |
NTA | USD | 29.535 | 16:15:00 |
THM | USD | 29.50 | 16:15:00 |
BTA | USD | 29.53 | 16:15:00 |
NAR | USD | 29.54 | 16:15:00 |
CIN | USD | 29.53 | 16:15:00 |
BOS | USD | 29.50 | 16:15:00 |
MEMX | USD | - | - |
CHI | USD | 29.48 | 16:15:00 |
DCT | USD | 29.52 | 16:15:00 |
NCI | USD | 29.54 | 16:15:00 |
DCA | USD | 29.52 | 16:15:00 |
EPRL | USD | - | - |
BTY | USD | 29.53 | 16:15:00 |
PBW | USD | 29.48 | 16:15:00 |
TGT | EUR | 27.97 | 24.06.2022 |
HAJ | EUR | 27.195 | 23.06.2022 |
LSD | EUR | 28.145 | 21.06.2022 |
STU | EUR | 27.715 | 24.06.2022 |
MUC | EUR | 27.74 | 23.06.2022 |
LTSE | USD | 28.36 | 23.06.2022 |
DUS | EUR | 26.33 | 23.06.2022 |
BEB | EUR | 27.185 | 23.06.2022 |
BRX | CHF | 45.472 | 15.10.2021 |
STA | CHF | 42.267831 | 31.12.2021 |
STUD | EUR | 26.76 | 24.06.2022 |
TRAC | GBP | 35.9579 | 31.08.2021 |
OMC | USD | 29.67 | 10.07.2017 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 52.49 | 50.20 |
Datum | 19.10.2021 | 13.01.2022 |
Jahrestief | 33.41 | 27.40 |
Datum | 29.01.2021 | 23.06.2022 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Stammdaten
Börse | CTA NASDAQ OMX Stock Exchange |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | SYF |
Valor | 23967617 |
ISIN | US87165B1035 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.001 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 501’488’808 |
Marktkapital | 14.794 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.220 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 29.04.2022 |
Dividenden Rendite | +2.98% |