+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 18.660 | ||
Vortag | 18.028 | +0.63 | +3.51% |
1 Woche | 18.742 | -0.09 | -0.48% |
4 Wochen | 18.116 | -0.37 | +2.96% |
12 Wochen | 19.256 | -1.46 | -3.14% |
26 Wochen | 12.594 | +4.84 | +48.10% |
52 Wochen | 10.726 | +7.22 | +67.28% |
3 Jahre | 7.707 | +10.28 | +134.13% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 2.036 M 18:46:22 | 37.54 M 18:45:59 |
Total Zeit | 2.036 M 18:46:22 | 37.54 M 18:45:59 |
Hist. Börslich Datum | 1.111 M 31.05.23 | 20.25 M 31.05.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 1.111 M 31.05.23 | 20.25 M 31.05.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
LES | EUR | 18.660 | +3.51% | 37.54 M | 01.06. 17:30 |
ETR | EUR | 18.714 | +4.57% | 309'344 | 01.06. 17:35 |
TGT | EUR | 18.706 | +3.57% | 01.06. 21:03 | |
FRA | EUR | 18.674 | +3.89% | 16'284 | 01.06. 17:51 |
LSD | EUR | 18.690 | +3.94% | 01.06. 21:14 | |
OTN | USD | 19.210 | -3.85% | 31.05. 23:20 | |
STU | EUR | 18.778 | +4.47% | 01.06. 17:53 | |
MUC | EUR | 18.398 | -1.40% | 31.05. 08:03 | |
HAJ | EUR | 18.404 | -1.33% | 31.05. 09:19 | |
HAM | EUR | 18.268 | -2.11% | 31.05. 08:29 | |
BEB | EUR | 17.994 | -3.14% | 31.05. 21:52 | |
DUS | EUR | 17.848 | -3.21% | 31.05. 21:01 | |
STA | CHF | 13.143 | -6.69% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:46 | ||
STUD | EUR | 18.344 | -0.12% | 01.06. 11:00 | |
TRAA | GBP | 8.744 | +2.95% | 15.06. 11:12 | |
TRAY | USD | 8.532 | -38.66% | 15.04. 17:44 | |
EUX | EUR | 8.918 | +6.04% | 05.06. 17:28 | |
OME | EUR | 16.446 | +106.01% | 09.01. 16:45 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Italien |
Domizil Börse | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Symbol | 0RLS |
Valor | 35395118 |
ISIN | IT0005239360 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.941 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.9872 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 24.04.23 |
Dividenden Rendite (%) | +5.400 |