News
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
UBS TrendRadar
Calls
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. |
Strike![]() |
Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBY6XX | SOG | Warrant | CHF | 210.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CBBF4G | SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 210.79 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CB81SB | SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 215.76 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CBOKKQ | SOG | Warrant | CHF | 220.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
ADZCJB | BAER | Warrant | CHF | 220.00 | 18.06.2021 | 0.00% | 0.00 |
![]() |
Seiten
Puts
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. |
Strike![]() |
Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBY3X5 | SOG | Warrant | CHF | 250.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SGC4XZ | SOG | Warrant | CHF | 260.00 | 25.03.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
SG4MVX | SOG | Warrant | CHF | 260.00 | 24.12.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CBR70V | SOG | Warrant | CHF | 260.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
ADSIJB | BAER | Warrant | CHF | 260.00 | 18.06.2021 | 0.00% | 612.00 |
![]() |