- Home
- Börse & Märkte
Airbnb Rg-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
03.10.2023 08:06:45 | 128.84 | 0 |
02.10.2023 08:00:41 | 129.68 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 128.84 | ||
Vortag | 129.68 | -0.840 | -0.65% |
1 Woche | +2.47% | ||
4 Wochen | 132.28 | +6.460 | -2.60% |
12 Wochen | +8.25% | ||
26 Wochen | 115.08 | +23.66 | +19.78% |
52 Wochen | +20.05% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 138.74 | ||
52W tief | 77.39 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.000 17:43:07 | 138.7 17:43:07 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1.000 12.09.23 | 138.7 12.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 127.42 | -0.24% | 04.10. 21:59 | |
NMS | USD | 127.42 | -0.24% | 04.10. 21:59 | |
UTD | USD | 127.70 | -6.50% | 04.10. 02:00 | |
UTP | USD | 127.75 | -6.47% | 04.10. 02:00 | |
BUT | USD | 127.75 | -6.46% | 03.10. 23:20 | |
NUI | USD | 127.76 | -6.49% | 04.10. 02:00 | |
DIX | USD | 127.72 | -6.49% | 04.10. 02:00 | |
UEMX | USD | 127.76 | -6.47% | 04.10. 02:00 | |
UTS | USD | 127.73 | -6.49% | 04.10. 02:00 | |
DEG | USD | 127.70 | -6.49% | 04.10. 02:00 | |
UTG | USD | 127.70 | -6.35% | 04.10. 01:00 | |
UTH | USD | 127.69 | -6.34% | 04.10. 02:00 | |
UIAX | USD | 127.66 | -6.48% | 04.10. 02:00 | |
UTB | USD | 127.74 | -6.43% | 04.10. 02:00 | |
BNQ | USD | 127.68 | -6.54% | 04.10. 02:00 | |
UTN | USD | 127.78 | -6.40% | 04.10. 02:00 | |
LSS | USD | 96.03 | +0.63% | 260,741 | 17.06. 17:23 |
UNM | USD | 127.62 | -6.53% | 04.10. 02:00 | |
TGT | EUR | 121.76 | -0.81% | 04.10. 21:32 | |
ETR | EUR | 123.22 | +0.05% | 340,967 | 04.10. 17:35 |
FRA | EUR | 121.18 | -4.11% | 4,847 | 04.10. 13:23 |
LSD | EUR | 121.82 | -0.41% | 04.10. 22:08 | |
STU | EUR | 121.72 | +0.15% | 04.10. 20:20 | |
NTSE | USD | 131.41 | +26.16% | 01.09. 03:00 | |
MUC | EUR | 120.80 | -9.68% | 03.10. 21:37 | |
BEB | EUR | 128.78 | -0.71% | 03.10. 08:08 | |
HAM | EUR | 128.84 | -1.62% | 03.10. 08:06 | |
DUS | EUR | 122.58 | -5.59% | 03.10. 19:46 | |
BRX | CHF | 117.44 | -4.03% | 352.6 | 04.10. 18:00 |
HAJ | EUR | 128.84 | -0.65% | 03.10. 08:06 | |
STA | CHF | 78.65 | -48.45% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 120.34 | -5.72% | 04.10. 10:30 | |
TRAC | USD | 180.82 | +1.69% | 12.04. 16:06 | |
TRAA | GBP | 113.89 | -0.56% | 03.09. 18:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 164.20 | 138.74 |
Datum | 16.02.22 | 12.09.23 |
Jahrestief | 77.39 | 80.31 |
Datum | 29.12.22 | 04.01.23 |
Börse | Boerse Hannover |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 6Z1 |
Valor | 58382412 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 54.93 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema