- Home
- Börse & Märkte
Banco Bilbao Sp.ADR
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 4.36010 | ||
Vortag | 7.71940 | +0.16070 | +2.11% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 215.0 16:43:46 | 1,676 16:43:46 |
Total Zeit | 215.0 16:43:46 | 1,676 16:43:46 |
Hist. Börslich Datum | 150.0 22.09.23 | 20.21 21.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 150.0 22.09.23 | 20.21 21.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 7.820 | -1.39% | 25.09. 21:53 | |
NYX | USD | 7.820 | -1.39% | 25.09. 21:52 | |
NTA | USD | 7.820 | -1.39% | 25.09. 21:53 | |
THM | USD | 7.8150 | -1.39% | 25.09. 21:53 | |
NAR | USD | 7.8150 | -1.45% | 25.09. 21:52 | |
BTA | USD | 7.8150 | -1.39% | 25.09. 21:53 | |
CIN | USD | 7.810 | -1.39% | 25.09. 21:14 | |
DCT | USD | 7.9250 | +0.06% | 22.09. 22:15 | |
BOS | USD | 7.820 | -1.51% | 25.09. 21:50 | |
MEMX | USD | 7.930 | +0.13% | 22.09. 22:15 | |
LSS | USD | 4.36010 | +2.11% | 1,676 | 13.06. 15:33 |
NCI | USD | 7.920 | 22.09. 22:15 | ||
BTY | USD | 7.930 | +0.13% | 22.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
STU | EUR | 7.250 | -2.68% | 25.09. 16:07 | |
MUC | EUR | 7.400 | 22.09. 08:06 | ||
DCA | USD | 7.920 | 22.09. 22:15 | ||
CHI | USD | 7.960 | -0.38% | 22.09. 22:15 | |
PBW | USD | 7.9250 | -0.19% | 22.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 7.800 | +4.70% | 62.40 | 25.09. 13:18 |
LSD | EUR | 7.300 | +5.80% | 31.08. 15:51 | |
DUS | EUR | 7.400 | 22.09. 08:10 | ||
BEB | EUR | 7.450 | 22.09. 21:40 | ||
STA | CHF | 5.560620280 | +3.97% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 18.06. 00:00 | |||
STUD | EUR | 7.250 | -2.03% | 25.09. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Spanien |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0A2B |
Valor | 1042296 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.49 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Marktkapital | 26.01 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.07140 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 27.04.21 |
Dividenden Rendite (%) | 5.84% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema