- Home
- Börse & Märkte
Block Rg-A
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
27.09.2023 08:27:58 | 42.84 | 70 |
27.09.2023 08:04:49 | 42.41 | 0 |
26.09.2023 17:50:42 | 42.41 | 4 |
26.09.2023 15:26:15 | 42.77 | 50 |
26.09.2023 11:32:59 | 42.73 | 143 |
26.09.2023 09:09:03 | 42.02 | 96 |
26.09.2023 08:02:07 | 42.66 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 42.84 | ||
Vortag | 42.41 | +0.430 | +1.01% |
1 Woche | 44.69 | -1.8550 | -4.15% |
4 Wochen | 53.04 | -10.6150 | -19.24% |
12 Wochen | 63.70 | -18.1550 | -32.76% |
26 Wochen | 61.78 | -19.3750 | -31.36% |
52 Wochen | 60.80 | -15.4450 | -29.55% |
3 Jahre | 136.84 | -94.44 | -69.01% |
52W hoch | 81.26 | ||
52W tief | 41.89 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 70.00 08:27:58 | 2,998 08:27:58 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 293.0 26.09.23 | 12,451 26.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 44.14 | -1.50% | 27.09. 22:15 | |
NTA | USD | 44.16 | -1.48% | 27.09. 22:15 | |
NYX | USD | 44.14 | -1.50% | 27.09. 22:15 | |
THM | USD | 44.15 | -1.48% | 27.09. 22:15 | |
NAR | USD | 44.15 | -1.47% | 27.09. 22:15 | |
BTA | USD | 44.15 | -1.47% | 27.09. 22:15 | |
CHI | USD | 44.43 | -1.20% | 27.09. 22:15 | |
BOS | USD | 44.12 | -1.61% | 27.09. 22:15 | |
LES | USD | 44.94 | -1.26% | 4.144 M | 27.09. 17:30 |
CIN | USD | 44.12 | -1.56% | 27.09. 22:15 | |
DCT | USD | 44.16 | -1.46% | 27.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 44.15 | -1.51% | 27.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 42.31 | -0.33% | 27.09. 21:32 | |
NCI | USD | 44.16 | -1.49% | 27.09. 22:15 | |
ETR | EUR | 42.54 | +0.42% | 67,574 | 27.09. 17:35 |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 44.17 | -1.45% | 27.09. 22:15 | |
BTY | USD | 44.17 | -1.49% | 27.09. 22:15 | |
PBW | USD | 44.09 | -1.61% | 27.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 42.03 | -0.95% | 8,541 | 27.09. 21:55 |
LSD | EUR | 42.33 | -0.32% | 27.09. 21:35 | |
STU | EUR | 42.84 | +1.01% | 27.09. 08:27 | |
MUC | EUR | 42.67 | +0.84% | 26.09. 08:02 | |
HAM | EUR | 42.89 | +0.63% | 26.09. 13:38 | |
HAJ | EUR | 42.65 | +1.52% | 26.09. 08:06 | |
BRX | CHF | 48.06 | -8.00% | 08.09. 18:00 | |
BEB | EUR | 42.66 | +1.03% | 26.09. 08:02 | |
DUS | EUR | 42.35 | -0.42% | 26.09. 19:30 | |
LTSE | USD | 56.36 | -3.18% | 17.08. 14:15 | |
STA | CHF | 58.14 | -60.49% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 40.62 | +14.97% | 10.01. 16:00 | |
STUD | EUR | 50.61 | +0.16% | 15.09. 10:30 | |
TRAC | GBP | 47.03 | +0.21% | 17.06. 18:04 | |
TRAY | EUR | 56.65 | +5.09% | 16.06. 19:01 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 146.00 | 81.26 |
Datum | 03.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 53.13 | 41.89 |
Datum | 17.10.22 | 22.09.23 |
Börse | Boerse Stuttgart GmbH |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | SQ3 |
Valor | 30143936 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 23.54 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema