- Home
- Börse & Märkte
Bureau Veritas
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:35:22 | 22.21 | 3'416 |
17:35:22 | 22.21 | 412 |
17:35:22 | 22.21 | 1'888 |
17:35:22 | 22.21 | 8 |
17:35:22 | 22.21 | 423 |
17:35:22 | 22.21 | 12'767 |
17:35:22 | 22.21 | 1'040 |
17:35:22 | 22.21 | 834 |
17:35:22 | 22.21 | 906 |
17:35:22 | 22.21 | 599 |
17:35:22 | 22.21 | 56 |
17:35:22 | 22.21 | 7'716 |
17:35:22 | 22.21 | 1'344 |
17:35:22 | 22.21 | 57 |
17:35:22 | 22.21 | 98 |
17:35:22 | 22.21 | 809 |
17:35:22 | 22.21 | 15'196 |
17:35:22 | 22.21 | 4'856 |
17:35:22 | 22.21 | 277 |
17:35:22 | 22.21 | 777 |
17:35:22 | 22.21 | 2'451 |
17:35:22 | 22.21 | 1'952 |
17:35:22 | 22.21 | 28'617 |
17:35:22 | 22.21 | 2'321 |
17:35:22 | 22.21 | 4'727 |
17:35:22 | 22.21 | 1'805 |
17:35:22 | 22.21 | 1'396 |
17:35:22 | 22.21 | 702 |
17:35:22 | 22.21 | 43 |
17:35:22 | 22.21 | 1'581 |
17:35:22 | 22.21 | 3'245 |
17:35:22 | 22.21 | 7'354 |
17:35:22 | 22.21 | 1'343 |
17:35:22 | 22.21 | 857 |
17:35:22 | 22.21 | 20'860 |
17:35:22 | 22.21 | 7'705 |
17:35:22 | 22.21 | 7'705 |
17:35:22 | 22.21 | 1'365 |
17:35:22 | 22.21 | 3'407 |
17:35:22 | 22.21 | 684 |
17:35:22 | 22.21 | 1'606 |
17:35:22 | 22.21 | 1'270 |
17:35:22 | 22.21 | 434 |
17:35:22 | 22.21 | 598 |
17:35:22 | 22.21 | 1'937 |
17:35:22 | 22.21 | 7'316 |
17:35:22 | 22.21 | 4'893 |
17:35:22 | 22.21 | 159 |
17:35:22 | 22.21 | 6'474 |
17:35:22 | 22.21 | 5'784 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell 17:55:00 | 22.21 | ||
Vortag 29.11.23 | 22.47 | -0.260 | -1.16% |
1 Woche 23.11.23 | 22.40 | -0.190 | -0.85% |
4 Wochen 02.11.23 | 22.44 | +0.770 | +3.55% |
12 Wochen 07.09.23 | 24.60 | -2.420 | -9.72% |
52 Wochen 01.12.22 | 25.29 | -2.550 | -10.19% |
Seit 1.1 30.12.22 | 24.61 | -2.140 | -8.70% |
52W Hoch 24.02.23 | 27.27 | ||
52W Tief 26.10.23 | 20.67 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.526 M 17:35:22 | 33.95 M 17:35:22 |
Total Zeit | 1.526 M 17:35:22 | 33.95 M 17:35:22 |
Hist. Börslich Datum | 652,833 29.11.23 | 14.68 M 29.11.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 37,000 29.11.23 | 833,980 29.11.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
EPA | EUR | 22.21 | -1.16% | 33.95 M | 30.11. 17:55 |
LES | EUR | 22.36 | -0.58% | 12.07 M | 30.11. 17:30 |
OTN | USD | 23.81 | +3.16% | 22.11. 23:20 | |
TGT | EUR | 22.51 | +0.13% | 29.11. 16:29 | |
FRA | EUR | 22.43 | +0.13% | 30.11. 08:06 | |
STU | EUR | 22.36 | -0.27% | 30.11. 15:54 | |
LSD | EUR | 23.21 | -4.25% | 27.09. 16:03 | |
STA | CHF | 24.30 | -19.63% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.000 | 26.09. 14:32 | ||
BEB | EUR | 22.39 | -0.18% | 29.11. 08:05 | |
EUX | EUR | 21.30 | +0.50% | 11.06. 17:53 | |
DUS | EUR | 22.38 | -0.09% | 29.11. 08:10 | |
MUC | EUR | 22.52 | 29.11. 08:05 | ||
ENBB | EUR | 0.000 | 21.08. 10:01 | ||
STUD | EUR | 22.25 | -0.89% | 30.11. 10:31 | |
OME | EUR | 40.34 | +9.71% | 04.08. 15:52 | |
TRAC | GBP | 20.86 | +0.02% | 16.06. 13:09 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 29.56 | 27.27 |
Datum | 04.01.22 | 24.02.23 |
Jahrestief | 22.29 | 20.67 |
Datum | 23.09.22 | 26.10.23 |
Börse | Euronext - Euronext Paris |
---|---|
Domizil | Frankreich |
Domizil Börse | Frankreich |
Symbol | BVI |
Valor | 3469163 |
ISIN | FR0006174348 |
Sektor | Diverse Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.12 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 453.7 M |
Marktkapital | 10.08 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.770 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 04.07.23 |
Dividenden Rendite (%) | 3.47% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Diverse Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Keine Veränderung im letzten Jahr. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.10.2023 bei einem Kurs von 23.13 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 12.09.2023) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 12.09.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 23.04 EUR. | ||
Rel. Perf. | -1.21% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.21. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 03.10.2023 schlecht. |
LF KGV | 16.41 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 11.44% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.93 | 2.92% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.92%. |
Dividenden Rendite | 3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.03% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 11.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BUREAU VERITAS ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 138%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 96% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66.81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.13 oder 13.90% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.13. Das Risiko liegt deshalb bei 13.90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 28.11.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden