- Home
- Börse & Märkte
Eaton Corp -NPV- Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
03.10.2023 19:46:40 | 198.25 | 0 |
03.10.2023 19:46:40 | 198.25 | 0 |
03.10.2023 19:46:40 | 198.25 | 0 |
03.10.2023 19:30:19 | 198.50 | 0 |
03.10.2023 16:30:05 | 199.95 | 0 |
03.10.2023 12:30:07 | 199.45 | 0 |
03.10.2023 09:30:07 | 199.35 | 0 |
03.10.2023 08:10:50 | 199.55 | 0 |
02.10.2023 19:30:26 | 198.30 | 0 |
02.10.2023 19:30:26 | 198.30 | 0 |
02.10.2023 19:30:26 | 198.30 | 0 |
02.10.2023 16:30:15 | 201.60 | 0 |
02.10.2023 12:30:11 | 201.00 | 0 |
02.10.2023 09:30:18 | 201.30 | 0 |
02.10.2023 08:10:49 | 201.20 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 198.25 | ||
Vortag | 198.30 | -0.050 | -0.03% |
1 Woche | -0.85% | ||
4 Wochen | -6.66% | ||
12 Wochen | +8.30% | ||
26 Wochen | +38.25% | ||
52 Wochen | 142.42 | +38.44% | |
3 Jahre | +131.01% | ||
52W hoch | 223.00 | ||
52W tief | 137.08 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 35.00 16:55:27 | 6,228 16:55:27 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 35.00 22.06.23 | 6,228 22.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 209.05 | -0.57% | 04.10. 02:04 | |
NYX | USD | 209.05 | -0.57% | 03.10. 22:15 | |
NTA | USD | 209.11 | -0.54% | 03.10. 22:15 | |
THM | USD | 209.07 | -0.52% | 03.10. 22:15 | |
BTA | USD | 209.13 | -0.51% | 03.10. 22:15 | |
NAR | USD | 209.11 | -0.53% | 03.10. 22:15 | |
CHI | USD | 208.97 | -0.48% | 03.10. 22:15 | |
BOS | USD | 208.94 | -0.60% | 03.10. 22:15 | |
LSS | USD | 137.51 | -1.48% | 10.06. 16:21 | |
CIN | USD | 209.05 | -0.57% | 03.10. 22:15 | |
NCI | USD | 208.87 | -0.65% | 03.10. 22:15 | |
DCT | USD | 208.97 | -0.59% | 03.10. 22:15 | |
MEMX | USD | 208.94 | -0.60% | 03.10. 22:15 | |
PBW | USD | 209.13 | +0.28% | 03.10. 22:15 | |
DCA | USD | 208.87 | -0.54% | 03.10. 22:15 | |
BTY | USD | 209.13 | -0.51% | 03.10. 22:15 | |
TGT | EUR | 200.10 | -0.74% | 04.10. 09:30 | |
EPRL | USD | ||||
FRA | EUR | 198.20 | -0.75% | 04.10. 08:15 | |
LTSE | USD | 221.71 | -4.30% | 14.09. 14:15 | |
LSD | EUR | 199.60 | -0.70% | 03.10. 21:31 | |
BRX | CHF | 198.40 | -4.26% | 15.09. 18:00 | |
STU | EUR | 198.40 | -0.68% | 04.10. 08:03 | |
BEB | EUR | 199.75 | -0.92% | 03.10. 08:08 | |
DUS | EUR | 198.25 | -0.03% | 03.10. 19:46 | |
HAJ | EUR | 199.70 | -0.89% | 03.10. 08:06 | |
MUC | EUR | 201.60 | -0.74% | 03.10. 08:03 | |
STA | CHF | 145.21 | -7.78% | 31.12. 16:08 | |
OMC | USD | 77.11 | +46.61% | 27.09. 12:18 | |
STUD | EUR | 198.50 | -1.44% | 04.10. 10:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 161.24 | 223.00 |
Datum | 21.11.22 | 12.09.23 |
Jahrestief | 117.52 | 139.20 |
Datum | 22.06.22 | 20.01.23 |
Börse | Boerse Duesseldorf |
---|---|
Domizil | Irland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 3EC |
Valor | 20100637 |
ISIN | IE00B8KQN827 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 79.10 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema