- Home
- Börse & Märkte
Ford Motor Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:59:00 | 14.335 | 146926 |
21:58:00 | 14.365 | 34220 |
21:57:00 | 14.355 | 40253 |
21:56:00 | 14.365 | 40244 |
21:55:00 | 14.33 | 10802 |
21:54:00 | 14.335 | 20259 |
21:53:00 | 14.315 | 11048 |
21:52:00 | 14.335 | 24520 |
21:51:00 | 14.335 | 16986 |
21:50:00 | 14.325 | 38560 |
21:49:00 | 14.3 | 15865 |
21:48:00 | 14.28 | 25501 |
21:47:00 | 14.285 | 904 |
21:46:00 | 14.285 | 28138 |
21:45:00 | 14.285 | 3455 |
21:44:00 | 14.285 | 8918 |
21:43:00 | 14.315 | 5696 |
21:42:00 | 14.325 | 23489 |
21:41:00 | 14.285 | 17443 |
21:40:00 | 14.3 | 25714 |
21:39:00 | 14.305 | 4178 |
21:38:00 | 14.315 | 16718 |
21:37:00 | 14.33 | 10871 |
21:36:00 | 14.335 | 8994 |
21:35:00 | 14.345 | 16361 |
21:34:00 | 14.33 | 13647 |
21:33:00 | 14.33 | 19959 |
21:32:00 | 14.315 | 13350 |
21:31:00 | 14.315 | 17045 |
21:30:00 | 14.305 | 6212 |
21:29:00 | 14.295 | 1100 |
21:28:00 | 14.29 | 23332 |
21:27:00 | 14.315 | 20149 |
21:26:00 | 14.315 | 5364 |
21:25:00 | 14.305 | 20334 |
21:23:00 | 14.29 | 8245 |
21:21:00 | 14.28 | 3060 |
21:20:00 | 14.27 | 7791 |
21:19:00 | 14.27 | 1305 |
21:18:00 | 14.265 | 3030 |
21:17:00 | 14.25 | 26 |
21:16:00 | 14.265 | 10310 |
21:15:00 | 14.27 | 4677 |
21:14:00 | 14.27 | 4947 |
21:13:00 | 14.27 | 8058 |
21:12:00 | 14.275 | 10071 |
21:11:00 | 14.26 | 11703 |
21:10:00 | 14.24 | 4292 |
21:09:00 | 14.225 | 5681 |
21:08:00 | 14.225 | 10905 |
21:06:00 | 14.275 | 7112 |
21:05:00 | 14.245 | 5888 |
21:04:00 | 14.24 | 5954 |
21:03:00 | 14.265 | 21690 |
21:02:00 | 14.245 | 7105 |
21:01:00 | 14.215 | 1701 |
21:00:00 | 14.23 | 4895 |
20:59:00 | 14.245 | 1714 |
20:58:00 | 14.245 | 9008 |
20:57:00 | 14.265 | 1393 |
20:56:00 | 14.275 | 4670 |
20:55:00 | 14.265 | 3031 |
20:54:00 | 14.305 | 1100 |
20:53:00 | 14.31 | 3001 |
20:52:00 | 14.33 | 6386 |
20:51:00 | 14.34 | 2567 |
20:50:00 | 14.325 | 8919 |
20:49:00 | 14.31 | 19863 |
20:48:00 | 14.305 | 100 |
20:47:00 | 14.3 | 1903 |
20:46:00 | 14.31 | 530 |
20:45:00 | 14.31 | 9398 |
20:44:00 | 14.31 | 7768 |
20:43:00 | 14.315 | 2579 |
20:42:00 | 14.33 | 1928 |
20:41:00 | 14.34 | 22964 |
20:40:00 | 14.335 | 1512 |
20:39:00 | 14.345 | 4771 |
20:38:00 | 14.38 | 22249 |
20:37:00 | 14.365 | 8455 |
20:36:00 | 14.34 | 5572 |
20:35:00 | 14.35 | 16560 |
20:34:00 | 14.35 | 1649 |
20:33:00 | 14.37 | 7285 |
20:32:00 | 14.385 | 12335 |
20:31:00 | 14.41 | 1102 |
20:30:00 | 14.42 | 3163 |
20:29:00 | 14.44 | 4710 |
20:28:00 | 14.46 | 9334 |
20:27:00 | 14.48 | 14952 |
20:26:00 | 14.44 | 4069 |
20:25:00 | 14.435 | 35148 |
20:24:00 | 14.42 | 9823 |
20:23:00 | 14.42 | 49294 |
20:22:00 | 14.4 | 10110 |
20:21:00 | 14.38 | 3174 |
20:20:00 | 14.405 | 3047 |
20:19:00 | 14.42 | 1600 |
20:18:00 | 14.42 | 6984 |
20:17:00 | 14.425 | 6711 |
20:16:00 | 14.435 | 140 |
20:15:00 | 14.44 | 6251 |
20:14:00 | 14.47 | 5891 |
20:13:00 | 14.46 | 16666 |
20:12:00 | 14.465 | 14025 |
20:11:00 | 14.485 | 3431 |
20:10:00 | 14.515 | 5376 |
20:09:00 | 14.535 | 15389 |
20:08:00 | 14.525 | 1224 |
20:07:00 | 14.52 | 2866 |
20:06:00 | 14.535 | 2496 |
20:05:00 | 14.535 | 9697 |
20:04:00 | 14.53 | 5593 |
20:03:00 | 14.53 | 2003 |
20:01:00 | 14.535 | 18377 |
20:00:00 | 14.535 | 7653 |
19:59:00 | 14.515 | 10596 |
19:58:00 | 14.505 | 7227 |
19:57:00 | 14.515 | 8879 |
19:56:00 | 14.505 | 15856 |
19:55:00 | 14.505 | 5160 |
19:53:00 | 14.52 | 5854 |
19:52:00 | 14.525 | 4452 |
19:51:00 | 14.525 | 3701 |
19:50:00 | 14.53 | 3338 |
19:49:00 | 14.525 | 7764 |
19:48:00 | 14.545 | 3581 |
19:47:00 | 14.545 | 3474 |
19:46:00 | 14.535 | 4227 |
19:45:00 | 14.535 | 36 |
19:44:00 | 14.535 | 423 |
19:43:00 | 14.54 | 1682 |
19:42:00 | 14.54 | 2078 |
19:41:00 | 14.545 | 5830 |
19:40:00 | 14.55 | 14710 |
19:39:00 | 14.54 | 2065 |
19:38:00 | 14.535 | 400 |
19:37:00 | 14.54 | 10461 |
19:36:00 | 14.535 | 300 |
19:35:00 | 14.54 | 4456 |
19:34:00 | 14.545 | 13825 |
19:33:00 | 14.545 | 9652 |
19:32:00 | 14.54 | 3000 |
19:31:00 | 14.535 | 12282 |
19:30:00 | 14.535 | 359 |
19:29:00 | 14.535 | 7 |
19:28:00 | 14.535 | 2943 |
19:27:00 | 14.52 | 4810 |
19:26:00 | 14.51 | 1800 |
19:25:00 | 14.52 | 9068 |
19:24:00 | 14.52 | 4737 |
19:23:00 | 14.51 | 15721 |
19:22:00 | 14.51 | 17910 |
19:21:00 | 14.495 | 700 |
19:20:00 | 14.495 | 200 |
19:19:00 | 14.5 | 502 |
19:18:00 | 14.495 | 728 |
19:17:00 | 14.495 | 530 |
19:16:00 | 14.495 | 1721 |
19:15:00 | 14.49 | 2963 |
19:14:00 | 14.49 | 7178 |
19:13:00 | 14.485 | 2395 |
19:12:00 | 14.49 | 9815 |
19:11:00 | 14.485 | 150 |
19:10:00 | 14.48 | 7543 |
19:09:00 | 14.47 | 1326 |
19:08:00 | 14.48 | 2488 |
19:07:00 | 14.485 | 13789 |
19:06:00 | 14.47 | 3321 |
19:05:00 | 14.49 | 4501 |
19:04:00 | 14.495 | 401 |
19:03:00 | 14.495 | 558 |
19:02:00 | 14.49 | 6869 |
19:01:00 | 14.48 | 12929 |
19:00:00 | 14.48 | 10115 |
18:59:00 | 14.475 | 4709 |
18:58:00 | 14.465 | 3784 |
18:57:00 | 14.45 | 6544 |
18:56:00 | 14.46 | 16707 |
18:55:00 | 14.46 | 1700 |
18:54:00 | 14.45 | 10000 |
18:53:00 | 14.435 | 4128 |
18:52:00 | 14.44 | 11578 |
18:51:00 | 14.455 | 2229 |
18:50:00 | 14.44 | 2053 |
18:49:00 | 14.435 | 4005 |
18:48:00 | 14.43 | 4880 |
18:47:00 | 14.425 | 3000 |
18:46:00 | 14.425 | 5050 |
18:45:00 | 14.435 | 2392 |
18:44:00 | 14.445 | 221 |
18:43:00 | 14.445 | 1500 |
18:42:00 | 14.445 | 4170 |
18:41:00 | 14.46 | 6056 |
18:40:00 | 14.455 | 5750 |
18:39:00 | 14.475 | 926 |
18:38:00 | 14.475 | 800 |
18:37:00 | 14.475 | 4858 |
18:36:00 | 14.475 | 6710 |
18:35:00 | 14.465 | 2157 |
18:34:00 | 14.475 | 841 |
18:33:00 | 14.46 | 6798 |
18:32:00 | 14.455 | 13482 |
18:31:00 | 14.445 | 7068 |
18:30:00 | 14.435 | 4464 |
18:29:00 | 14.43 | 12571 |
18:28:00 | 14.465 | 5120 |
18:27:00 | 14.455 | 8543 |
18:25:00 | 14.46 | 4852 |
18:24:00 | 14.455 | 2148 |
18:23:00 | 14.46 | 9217 |
18:22:00 | 14.45 | 800 |
18:21:00 | 14.455 | 9643 |
18:20:00 | 14.445 | 5501 |
18:19:00 | 14.46 | 8800 |
18:18:00 | 14.455 | 1100 |
18:17:00 | 14.455 | 4512 |
18:16:00 | 14.48 | 1795 |
18:15:00 | 14.485 | 2912 |
18:14:00 | 14.485 | 15 |
18:13:00 | 14.485 | 2029 |
18:12:00 | 14.49 | 3501 |
18:11:00 | 14.485 | 5139 |
18:10:00 | 14.49 | 12829 |
18:09:00 | 14.465 | 900 |
18:08:00 | 14.465 | 7152 |
18:07:00 | 14.485 | 7642 |
18:06:00 | 14.475 | 35709 |
18:05:00 | 14.465 | 5332 |
18:04:00 | 14.475 | 39031 |
18:03:00 | 14.52 | 22794 |
18:02:00 | 14.54 | 2454 |
18:01:00 | 14.53 | 12024 |
18:00:00 | 14.505 | 8243 |
17:59:00 | 14.49 | 6091 |
17:58:00 | 14.5 | 11053 |
17:57:00 | 14.515 | 5146 |
17:56:00 | 14.52 | 6018 |
17:55:00 | 14.51 | 4901 |
17:54:00 | 14.52 | 1793 |
17:53:00 | 14.515 | 4857 |
17:52:00 | 14.5 | 1326 |
17:51:00 | 14.505 | 3090 |
17:50:00 | 14.49 | 1209 |
17:49:00 | 14.495 | 8581 |
17:48:00 | 14.485 | 5275 |
17:47:00 | 14.49 | 4469 |
17:46:00 | 14.49 | 9758 |
17:45:00 | 14.49 | 7701 |
17:44:00 | 14.51 | 12902 |
17:43:00 | 14.52 | 8500 |
17:42:00 | 14.53 | 6618 |
17:41:00 | 14.54 | 6065 |
17:40:00 | 14.55 | 9795 |
17:39:00 | 14.58 | 43130 |
17:38:00 | 14.49 | 6990 |
17:37:00 | 14.48 | 8853 |
17:36:00 | 14.465 | 6242 |
17:35:00 | 14.51 | 800 |
17:34:00 | 14.52 | 8413 |
17:33:00 | 14.515 | 64 |
17:32:00 | 14.515 | 6959 |
17:31:00 | 14.5 | 11185 |
17:30:00 | 14.54 | 10640 |
17:29:00 | 14.53 | 11193 |
17:28:00 | 14.515 | 17029 |
17:27:00 | 14.495 | 6289 |
17:26:00 | 14.495 | 8675 |
17:25:00 | 14.515 | 9038 |
17:24:00 | 14.495 | 6338 |
17:23:00 | 14.5 | 4978 |
17:22:00 | 14.495 | 13296 |
17:21:00 | 14.465 | 600 |
17:20:00 | 14.465 | 12006 |
17:19:00 | 14.45 | 4853 |
17:18:00 | 14.465 | 14777 |
17:17:00 | 14.485 | 9089 |
17:16:00 | 14.495 | 9894 |
17:15:00 | 14.555 | 6114 |
17:14:00 | 14.56 | 5990 |
17:13:00 | 14.535 | 15863 |
17:12:00 | 14.57 | 4236 |
17:11:00 | 14.575 | 13087 |
17:10:00 | 14.575 | 14346 |
17:09:00 | 14.575 | 1214 |
17:08:00 | 14.575 | 5759 |
17:07:00 | 14.575 | 11450 |
17:06:00 | 14.595 | 4183 |
17:05:00 | 14.58 | 14854 |
17:04:00 | 14.57 | 11111 |
17:03:00 | 14.53 | 9337 |
17:02:00 | 14.5 | 8348 |
17:01:00 | 14.47 | 8048 |
17:00:00 | 14.47 | 12574 |
16:59:00 | 14.445 | 2840 |
16:58:00 | 14.44 | 6368 |
16:57:00 | 14.415 | 28407 |
16:56:00 | 14.495 | 11910 |
16:55:00 | 14.51 | 6246 |
16:54:00 | 14.51 | 3940 |
16:53:00 | 14.505 | 34907 |
16:52:00 | 14.47 | 11591 |
16:51:00 | 14.465 | 38294 |
16:50:00 | 14.44 | 6305 |
16:49:00 | 14.43 | 29761 |
16:48:00 | 14.405 | 21316 |
16:47:00 | 14.395 | 12239 |
16:46:00 | 14.37 | 16010 |
16:45:00 | 14.335 | 7632 |
16:44:00 | 14.325 | 5097 |
16:43:00 | 14.32 | 10059 |
16:42:00 | 14.315 | 6410 |
16:41:00 | 14.295 | 511 |
16:40:00 | 14.295 | 1180 |
16:39:00 | 14.295 | 18214 |
16:38:00 | 14.295 | 531 |
16:37:00 | 14.29 | 15800 |
16:36:00 | 14.275 | 3307 |
16:35:00 | 14.275 | 1719 |
16:34:00 | 14.28 | 7083 |
16:33:00 | 14.28 | 5191 |
16:32:00 | 14.265 | 7864 |
16:31:00 | 14.255 | 5429 |
16:30:00 | 14.255 | 6357 |
16:29:00 | 14.24 | 6203 |
16:28:00 | 14.235 | 8068 |
16:27:00 | 14.23 | 3280 |
16:26:00 | 14.23 | 1727 |
16:25:00 | 14.225 | 2664 |
16:24:00 | 14.215 | 1241 |
16:23:00 | 14.23 | 2430 |
16:22:00 | 14.225 | 1688 |
16:21:00 | 14.23 | 10824 |
16:20:00 | 14.215 | 12445 |
16:19:00 | 14.23 | 21723 |
16:18:00 | 14.185 | 2578 |
16:17:00 | 14.175 | 4702 |
16:16:00 | 14.12 | 11252 |
16:15:00 | 14.135 | 740 |
16:14:00 | 14.145 | 5402 |
16:13:00 | 14.12 | 2527 |
16:12:00 | 14.135 | 3121 |
16:11:00 | 14.125 | 5060 |
16:10:00 | 14.14 | 9081 |
16:09:00 | 14.145 | 3953 |
16:08:00 | 14.135 | 2751 |
16:07:00 | 14.145 | 2506 |
16:06:00 | 14.155 | 1541 |
16:05:00 | 14.13 | 5561 |
16:04:00 | 14.17 | 5218 |
16:03:00 | 14.195 | 4886 |
16:02:00 | 14.175 | 5815 |
16:01:00 | 14.175 | 22428 |
16:00:00 | 14.165 | 6938 |
15:59:00 | 14.125 | 3117 |
15:58:00 | 14.16 | 8947 |
15:57:00 | 14.165 | 5775 |
15:56:00 | 14.19 | 1802 |
15:55:00 | 14.2 | 3651 |
15:54:00 | 14.21 | 11224 |
15:53:00 | 14.205 | 1938 |
15:52:00 | 14.21 | 11190 |
15:51:00 | 14.2 | 12673 |
15:50:00 | 14.2 | 11423 |
15:49:00 | 14.205 | 9991 |
15:48:00 | 14.185 | 7739 |
15:47:00 | 14.2 | 11045 |
15:46:00 | 14.16 | 11429 |
15:45:00 | 14.18 | 6138 |
15:44:00 | 14.21 | 11970 |
15:43:00 | 14.19 | 8995 |
15:42:00 | 14.205 | 7665 |
15:41:00 | 14.21 | 8334 |
15:40:00 | 14.165 | 12856 |
15:39:00 | 14.125 | 16417 |
15:38:00 | 14.05 | 11904 |
15:37:00 | 14.1 | 5641 |
15:36:00 | 14.14 | 5644 |
15:35:00 | 14.185 | 6363 |
15:34:00 | 14.12 | 8398 |
15:33:00 | 14.15 | 7399 |
15:32:00 | 14.115 | 5098 |
15:31:00 | 14.04 | 12218 |
15:30:00 | 14.17 | 6972 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 14.335 | ||
Vortag | 13.800 | +0.54 | +3.88% |
1 Woche | 12.915 | +1.42 | +10.99% |
4 Wochen | 12.250 | +1.79 | +17.02% |
12 Wochen | 14.165 | +0.50 | +1.20% |
26 Wochen | 15.360 | -1.89 | -6.67% |
52 Wochen | 19.890 | -6.83 | -27.93% |
3 Jahre | 8.820 | +4.98 | +56.46% |
52W hoch | 21.04 | ||
52W tief | 10.615 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 3.363 M 01:38:12 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 2.494 M 01.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 14.320 | +3.84% | 03.02. 02:04 | |
NTA | USD | 14.340 | +3.88% | 02.02. 22:15 | |
NYX | USD | 14.320 | +3.84% | 02.02. 22:15 | |
THM | USD | 14.340 | +3.88% | 02.02. 22:15 | |
NAR | USD | 14.340 | +3.91% | 02.02. 22:15 | |
BTA | USD | 14.335 | +3.88% | 02.02. 22:15 | |
CIN | USD | 14.330 | +3.84% | 02.02. 22:15 | |
BOS | USD | 14.330 | +3.92% | 02.02. 22:15 | |
CHI | USD | 14.330 | +3.84% | 02.02. 22:15 | |
DCT | USD | 14.340 | +3.88% | 02.02. 22:15 | |
BTY | USD | 14.330 | +3.84% | 02.02. 22:15 | |
MEMX | USD | 14.340 | +3.91% | 02.02. 22:15 | |
NCI | USD | 14.330 | +3.88% | 02.02. 22:15 | |
DCA | USD | 14.330 | +3.84% | 02.02. 22:15 | |
LSS | USD | 14.459 | +5.98% | 02.02. 17:35 | |
ETR | EUR | 13.300 | +6.53% | 02.02. 17:35 | |
EPRL | USD | ||||
TGT | EUR | 12.200 | -7.01% | 03.02. 08:01 | |
PBW | USD | 14.360 | +4.13% | 02.02. 22:15 | |
FRA | EUR | 13.120 | +4.92% | 02.02. 18:32 | |
LSD | EUR | 12.260 | -2.27% | 02.02. 22:28 | |
STU | EUR | 13.125 | +6.92% | 02.02. 21:26 | |
LTSE | USD | 15.860 | +20.79% | 25.08. 14:15 | |
HAM | EUR | 12.700 | +0.95% | 02.02. 13:19 | |
MUC | EUR | 12.800 | +9.03% | 02.02. 14:19 | |
DUS | EUR | 12.985 | +3.92% | 02.02. 21:00 | |
BRX | CHF | 12.666 | +5.65% | 02.02. 18:00 | |
HAJ | EUR | 12.525 | +3.21% | 02.02. 08:01 | |
BEB | EUR | 12.625 | +3.27% | 02.02. 08:08 | |
SWX | CHF | 9.620 | -1.23% | 26.06. 16:07 | |
SWU | USD | 8.750 | +0.57% | 25.02. 11:04 | |
OMC | USD | 13.610 | +8.55% | 17.03. 17:04 | |
STUD | EUR | 12.665 | +2.55% | 02.02. 10:38 | |
TRAC | GBP | 9.312 | -2.37% | 03.09. 17:51 | |
TRAY | EUR | 10.289 | -4.32% | 01.04. 18:25 | |
STA | CHF | 10.760 | -43.14% | 31.12. 16:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 25.87 | 14.600 |
Datum | 13.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 10.615 | 11.575 |
Datum | 05.07.22 | 03.01.23 |
Börse | NYSE-CTA Cboe BZX U.S. Equities Exchange |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | F |
Valor | 1106820 |
Sektor | Fahrzeuge |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 3.950 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.1500 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 14.11.22 |
Dividenden Rendite (%) | +3.139 |
Branche
Fahrzeuge
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.01.2023 bei einem Kurs von 13.27 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 10.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 12.57 USD. | ||
Rel. Perf. | 9.99% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.99. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 27.01.2023 gut. |
LF KGV | 7.33 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 2.47% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.90 | .50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: .50% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 4.10% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.05% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 54.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 128% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 254%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 151% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76.59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.68 oder 27.24% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.68. Das Risiko liegt deshalb bei 27.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts