Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
12:55:14 | 68.92 | 25 |
09:19:57 | 68.22 | 0 |
06.06.2023 21:50:01 | 68.60 | 0 |
06.06.2023 20:23:15 | 68.54 | 2 |
06.06.2023 14:44:45 | 69.80 | 20 |
06.06.2023 11:24:49 | 68.34 | 1'000 |
06.06.2023 09:52:49 | 69.00 | 120 |
06.06.2023 09:24:30 | 68.80 | 0 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 68.92 | ||
Vortag | 68.54 | +0.32 | +0.47% |
1 Woche | 68.86 | +0.06 | +0.09% |
4 Wochen | 71.02 | -2.66 | -2.96% |
12 Wochen | 61.32 | +7.22 | +11.77% |
26 Wochen | 64.19 | +4.54 | +7.37% |
52 Wochen | 58.81 | +10.05 | +17.19% |
3 Jahre | 46.24 | +22.30 | +48.23% |
52W hoch | 72.50 | ||
52W tief | 55.01 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 25.00 12:55:14 | 1'723 12:55:14 |
Total Zeit | 25.00 12:55:14 | 1'723 12:55:14 |
Hist. Börslich Datum | 1'142 06.06.23 | 78'153 06.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 73.28 | -1.36% | 07.06. 02:00 | |
NMS | USD | 73.28 | -1.36% | 07.06. 02:00 | |
UTD | USD | 73.29 | -1.33% | 07.06. 02:00 | |
LSS | USD | 58.60 | -1.74% | 17.06. 17:07 | |
UTP | USD | 73.29 | -1.34% | 07.06. 02:00 | |
BUT | USD | 73.28 | -1.35% | 06.06. 23:20 | |
UEMX | USD | 73.29 | -1.33% | 07.06. 02:00 | |
DIX | USD | 73.29 | -1.33% | 07.06. 02:00 | |
UTS | USD | 73.31 | -1.30% | 07.06. 02:00 | |
NUI | USD | 73.29 | -1.35% | 07.06. 02:00 | |
DEG | USD | 73.29 | -1.32% | 07.06. 02:00 | |
UIAX | USD | 73.32 | -1.28% | 07.06. 02:00 | |
BNQ | USD | 73.29 | -1.32% | 07.06. 02:00 | |
UTH | USD | 73.32 | -1.33% | 07.06. 02:00 | |
UTB | USD | 73.31 | -1.28% | 07.06. 02:00 | |
UNM | USD | 73.33 | -1.32% | 07.06. 02:00 | |
UTN | USD | 73.29 | -1.32% | 07.06. 02:00 | |
UTG | USD | 73.34 | -0.97% | 07.06. 01:00 | |
FRA | EUR | 68.92 | +0.47% | 1'723 | 07.06. 12:55 |
TGT | EUR | 68.46 | -0.06% | 07.06. 12:52 | |
ETR | EUR | 68.68 | -1.44% | 06.06. 17:35 | |
MUC | EUR | 69.32 | 06.06. 08:05 | ||
LSD | EUR | 68.90 | -1.20% | 06.06. 16:01 | |
STU | EUR | 68.44 | -0.09% | 07.06. 08:06 | |
DUS | EUR | 68.46 | -0.87% | 06.06. 21:01 | |
HAM | EUR | 68.88 | -1.06% | 06.06. 08:20 | |
BEB | EUR | 69.06 | -0.35% | 06.06. 08:08 | |
HAJ | EUR | 68.80 | -0.61% | 06.06. 09:24 | |
BRX | CHF | 67.35 | -0.74% | 06.06. 18:00 | |
SWX | CHF | 51.13 | +4.05% | 15.05. 15:20 | |
STA | CHF | 61.67 | +2.07% | 31.12. 16:08 | |
SWU | USD | 45.72 | +6.95% | 01.02. 15:28 | |
STUD | EUR | 69.14 | -0.35% | 06.06. 10:30 | |
TRAC | GBP | 44.13 | -1.90% | 03.09. 15:51 | |
OMC | USD | 42.23 | +3.13% | 23.11. 09:24 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 65.77 | 72.50 |
Datum | 29.04.22 | 19.05.23 |
Jahrestief | 53.55 | 58.60 |
Datum | 15.03.22 | 23.01.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | KTF |
Valor | 19549948 |
Sektor | Nahrungsmittel & Softdrinks |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.371 G |
Marktkapital | 94.46 G |
Keine Signale zum Titel