PNC Finl Ser Rg
Valor: 963345 / Symbol: PNC- 153.69 USD
Vortag
Datum
|
153.69
21.01.2021
|
|
4 Wochen | +5.16% | |
12 Wochen | +37.37% | |
Seit 1.1. | +3.15% |
Preisspanne
79.54
24.03.2020
|
52W
Datum
|
162.71
08.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 153.69 | ||
Vortag | 153.69 | -2.570 | -1.64% |
1 Woche | 154.78 | -1.090 | -0.70% |
4 Wochen | 146.15 | +7.540 | +5.16% |
12 Wochen | 111.88 | +41.81 | +37.37% |
52 Wochen | 150.38 | +3.310 | +2.20% |
Seit 1.1 | 149.00 | +4.690 | +3.15% |
52W hoch | 162.71 | ||
52W tief | 79.54 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 646'601 21.01.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 646'601 21.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 153.69 | 21.01.2021 |
FRA | EUR | 125.00 | 08:25:32 |
ETR | EUR | 124.00 | 09:04:26 |
USC | USD | 153.69 | 21.01.2021 |
NTA | USD | 153.75 | 21.01.2021 |
THM | USD | 153.77 | 21.01.2021 |
NAR | USD | 153.69 | 21.01.2021 |
BTA | USD | 153.77 | 21.01.2021 |
BOS | USD | 153.89 | 21.01.2021 |
NCI | USD | 153.87 | 21.01.2021 |
CIN | USD | 153.66 | 21.01.2021 |
DCA | USD | 153.83 | 21.01.2021 |
DCT | USD | 153.76 | 21.01.2021 |
BTY | USD | 153.71 | 21.01.2021 |
SEA | USD | 154.01 | 21.01.2021 |
CHI | USD | 153.35 | 21.01.2021 |
PBW | USD | 153.88 | 21.01.2021 |
MEMX | USD | - | - |
EPRL | USD | - | - |
LSD | EUR | 131.00 | 13.01.2021 |
MUC | EUR | 129.00 | 21.01.2021 |
STU | EUR | 125.00 | 08:19:45 |
DUS | EUR | 125.00 | 21.01.2021 |
BEB | EUR | 129.00 | 21.01.2021 |
TRAC | GBP | 116.2622 | 15.01.2021 |
BRX | CHF | 134.627 | 10:12:06 |
OMC | USD | 53.45 | 01.03.2010 |
STUD | EUR | 127.00 | 20.01.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 161.14 | 162.71 |
Datum | 09.01.2020 | 07.01.2021 |
Jahrestief | 79.54 | 146.06 |
Datum | 23.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | PNC |
Valor | 963345 |
ISIN | US6934751057 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 5 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 424'000'000 |
Marktkapital | 65.16 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 1.150 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 15.01.2021 |
Dividenden Rendite | +2.99% |