- Home
- Börse & Märkte
St.Galler KB N
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 444.50 | ||
Vortag | 497.00 | -6.500 | -1.30% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 389.50 | +110.50 | +28.37% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 91.00 18:04:11 | 44,902 18:03:59 |
Total Zeit | 91.00 18:04:11 | 44,902 18:03:59 |
Hist. Börslich Datum | 58.00 25.09.23 | 28,988 25.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 58.00 25.09.23 | 28,988 25.09.23 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Schweiz |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0QQZ |
Valor | 1148406 |
ISIN | CH0011484067 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 80 |
---|---|
Nominalwährung | CHF |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 5.994 M |
Marktkapital | 2.664 G |
Dividende Bruttobetrag | 16.000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 07.05.21 |
Dividenden Rendite (%) | 3.44% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema