- Home
- Börse & Märkte
United Internet N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
16:28:19 | 13.390 | 749 |
16:28:19 | 13.390 | 156 |
16:28:19 | 13.390 | 121 |
16:27:34 | 13.390 | 541 |
16:27:34 | 13.390 | 2'320 |
16:25:49 | 13.400 | 78 |
16:25:49 | 13.410 | 1'518 |
16:16:56 | 13.420 | 103 |
16:16:56 | 13.420 | 34 |
16:16:56 | 13.420 | 34 |
16:16:56 | 13.420 | 463 |
16:16:56 | 13.420 | 1'359 |
16:16:56 | 13.410 | 7 |
16:15:27 | 13.400 | 252 |
16:14:20 | 13.390 | 4 |
16:14:14 | 13.390 | 275 |
16:14:14 | 13.390 | 2'281 |
16:14:14 | 13.390 | 560 |
16:14:14 | 13.390 | 428 |
16:14:14 | 13.390 | 500 |
16:14:14 | 13.390 | 615 |
16:14:01 | 13.380 | 808 |
16:14:01 | 13.380 | 1'336 |
16:14:00 | 13.370 | 518 |
16:14:00 | 13.370 | 1'138 |
16:14:00 | 13.380 | 349 |
16:12:22 | 13.380 | 462 |
16:12:22 | 13.380 | 422 |
16:12:22 | 13.380 | 355 |
16:06:56 | 13.410 | 4'200 |
16:06:55 | 13.420 | 642 |
16:06:55 | 13.420 | 389 |
16:06:55 | 13.420 | 48 |
16:06:55 | 13.430 | 1'003 |
16:06:55 | 13.430 | 126 |
16:00:59 | 13.450 | 1'222 |
16:00:59 | 13.430 | 29 |
15:58:59 | 13.440 | 74 |
15:58:41 | 13.440 | 6 |
15:52:35 | 13.450 | 241 |
15:52:35 | 13.450 | 325 |
15:52:35 | 13.450 | 803 |
15:52:35 | 13.460 | 215 |
15:52:35 | 13.460 | 797 |
15:49:46 | 13.480 | 100 |
15:47:47 | 13.470 | 1'344 |
15:47:31 | 13.460 | 1'289 |
15:47:08 | 13.450 | 279 |
15:47:08 | 13.450 | 480 |
15:47:08 | 13.450 | 1'000 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 13.390 | ||
Vortag | 13.640 | -0.25 | -1.83% |
1 Woche | 13.460 | -0.07 | -0.52% |
4 Wochen | 14.530 | -0.72 | -7.85% |
12 Wochen | 17.810 | -3.67 | -24.82% |
26 Wochen | 19.240 | -5.54 | -30.41% |
52 Wochen | 28.86 | -15.44 | -53.60% |
3 Jahre | 36.99 | -24.36 | -64.11% |
52W hoch | 29.64 | ||
52W tief | 13.260 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 247'758 16:28:19 | 3.347 M 16:28:19 |
Total Zeit | 247'758 16:28:19 | 3.347 M 16:28:19 |
Hist. Börslich Datum | 527'185 07.06.23 | 7.211 M 07.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ETR | EUR | 13.390 | -1.83% | 3.347 M | 08.06. 16:28 |
LES | EUR | 13.710 | -1.68% | 62'521 | 07.06. 17:29 |
SWX | CHF | 35.93 | -8.08% | 15.05. 17:18 | |
TGT | EUR | 13.420 | -2.12% | 08.06. 16:37 | |
LSD | EUR | 13.400 | -2.33% | 08.06. 16:36 | |
STU | EUR | 13.390 | -2.26% | 08.06. 16:15 | |
FRA | EUR | 13.490 | -2.25% | 14'927 | 08.06. 15:07 |
BEB | EUR | 13.700 | -1.15% | 07.06. 21:52 | |
HAM | EUR | 13.720 | -0.94% | 07.06. 13:23 | |
BRX | CHF | 14.285 | -28.68% | 09.05. 18:00 | |
OTN | USD | 14.735 | -10.10% | 02.06. 23:20 | |
DUS | EUR | 13.730 | -1.29% | 07.06. 08:10 | |
MUC | EUR | 13.800 | -2.95% | 07.06. 08:00 | |
HAJ | EUR | 13.730 | -3.45% | 07.06. 08:16 | |
STA | CHF | 18.771 | -48.11% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:47 | ||
STUC | EUR | 13.560 | -0.95% | 08.06. 12:59 | |
OME | EUR | 13.629 | +0.22% | 17.06. 13:17 | |
STUD | EUR | 13.480 | -1.53% | 08.06. 11:00 | |
TRAC | GBP | 24.75 | -0.80% | 13.06. 14:31 | |
EUX | EUR | 29.51 | -14.38% | 13.12. 18:17 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 36.15 | 22.87 |
Datum | 31.01.22 | 18.01.23 |
Jahrestief | 18.075 | 13.260 |
Datum | 16.12.22 | 01.06.23 |
Börse | Xetra |
---|---|
Domizil | Deutschland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | UTDI |
Valor | 1115836 |
ISIN | DE0005089031 |
Sektor | Internet, Software & IT-Dienstleistungen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 192.0 M |
Marktkapital | 2.580 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.5000 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 18.05.23 |
Dividenden Rendite (%) | +3.734 |
Branche
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2023 bei einem Kurs von 14.26 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 10.02.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 15.05 EUR. | ||
Rel. Perf. | -2.28% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.28. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 16.05.2023 schlecht. |
LF KGV | 6.22 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 4.79% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.35 | 33.50% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.50%. |
Dividenden Rendite | 3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.55% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist UNITED INTERNET ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 112% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 285%. | |
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 98% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53.64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.31 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.31. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts