- Home
- Börse & Märkte
- Warteck Invest N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | 8 | 1'865.00 | 1'920.00 | 1 | 05:55:00 |
:2:34516 | 4321 | 1243. | 4.132 | 4321 | 126::453 |
5:31246: | 1243 | 12.34 | 142.3 | 3124 | 3:62:415 |
3215:64: | 4213 | 124.3 | 1342. | 4321 | 21:53:64 |
345162:: | 1234 | 42.31 | 21.43 | 1423 | :2:46135 |
:43:2651 | 2143 | 1.432 | 12.34 | 3421 | :16:3425 |
32146::5 | 1243 | .3421 | 21.43 | 1423 | :36:2154 |
51463:2: | 3214 | 142.3 | 3124. | 1234 | 12:354:6 |
1652:34: | 4321 | 3.214 | 3.241 | 4321 | :5132:46 |
:32164:5 | 1234 | 3142. | 4213. | 3142 | 3:21645: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden