- Home
- Börse & Märkte
- Xlife Sciences N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:53 | 1'132 | 21.50 | 21.90 | 715 | 17:15:38 |
432::651 | 1423 | 12.34 | 43.21 | 4321 | 216:43:5 |
3512:46: | 4321 | 1.423 | 3241. | 3241 | 462:13:5 |
35::4261 | 1243 | 234.1 | 3412. | 2134 | 3:2451:6 |
12:5436: | 1243 | 1342. | 3.421 | 1243 | 2:5:3641 |
12:35:46 | 1234 | 4.213 | 12.34 | 4321 | 15::2346 |
:5463:21 | 3124 | 2314. | 43.21 | 4123 | :2:31546 |
:3:26514 | 1234 | .1432 | .2341 | 1234 | 5:43:621 |
651243:: | 4321 | 3124. | 2314. | 3421 | :546:213 |
:1:64523 | 1423 | 3.241 | .2431 | 1234 | :4:63215 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden