Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:52:27 | 709 | 87.27 | 87.49 | 709 | 16:52:27 |
34251::6 | 1234 | 124.3 | 3241. | 4321 | :4261:53 |
132::654 | 4123 | 12.43 | 12.34 | 1234 | 3:4:5621 |
::563124 | 1432 | 2143. | 3241. | 1243 | 125:6:34 |
514:32:6 | 3241 | 3.241 | 43.21 | 4321 | 51263:4: |
416::523 | 3421 | 43.21 | 43.21 | 4231 | 3:2461:5 |
152:463: | 3241 | 43.21 | .2143 | 4321 | 12:634:5 |
236:451: | 1234 | 3.241 | 24.31 | 2431 | 6231::54 |
23146::5 | 1234 | .2134 | 4.132 | 4321 | 61:2:345 |
2651::43 | 1234 | 3.412 | .2134 | 1243 | 12:653:4 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
aktualisiert um 10:20
aktualisiert um 10:15
14.01.2025 09:35