(Reuters)
Ein Medienbericht über einen Produktionsstopp brockt Peloton einen der grössten Kursstürze der Firmengeschichte ein.
20.01.2022 19:25
Das könnte Sie auch interessieren
Peloton
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
USDNMS | 6.64 20:20:00 | +0.45% +0.03 | |
USDFXR | 1.18 23:08:05 | -0.26% -0.00 | |
– | Leoni – | – – | – – |
EURLES | 59.99 17:30:00 | +0.60% +0.36 | |
GBPLSS | 19.86 17:35:03 | +1.51% +0.295 | |
NOKOSL | 14.25 02.07.25 | -1.72% – | |
USDNYX | 334.48 19:15:00 | +2.57% +8.38 | |
USDNYX | 108.70 19:15:00 | -1.82% -2.01 | |
USDUTC | 86.35 20:20:00 | -0.10% -0.09 | |
USDNMS | 9.55 20:20:00 | +0.53% +0.05 | |
EUREPA | 2.39 17:55:00 | -0.42% -0.01 | |
– | –EURETR | 26.68 17:35:09 | 0.00% – |
EURITF | 30'388.15 17:50:00 | +0.31% +93.27 | |
USDNYX | 723.68 19:15:00 | +1.09% +7.79 |
News