Card Factory -NP Rg
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 18.12.2020 als eher negativ eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 15.01.2021 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 38.65 GBp eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 23.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37.09 GBp. | ||
Rel. Perf. | +30.48% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 30.48. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 23.02.2021 gut. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 4.350 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
LF Wachstum | +310.32% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. | |
W/KGV-Verhältnis | 72.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.80% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.220 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CARD FACTORY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 218% zu verstärken. | ||
Bad News Factor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 571%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 213% zu reagieren. | ||
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 50.44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 43.84 oder 95.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 43.84. Das Risiko liegt deshalb bei 95.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Datum der Analyse: 26.02.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com