- Home
- Börse & Märkte
COLTENE HLDG N
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
17:31:27 | 66.80 | 1 |
17:31:27 | 66.80 | 111 |
17:31:27 | 66.80 | 9 |
17:31:27 | 66.80 | 16 |
17:31:27 | 66.80 | 7 |
17:31:27 | 66.80 | 19 |
17:31:27 | 66.80 | 7 |
17:31:27 | 66.80 | 1 |
17:31:27 | 66.80 | 5 |
17:31:27 | 66.80 | 16 |
17:31:27 | 66.80 | 2 |
17:31:27 | 66.80 | 1 |
17:31:27 | 66.80 | 10 |
17:31:27 | 66.80 | 15 |
17:31:27 | 66.80 | 5 |
17:31:27 | 66.80 | 4 |
17:31:27 | 66.80 | 1 |
17:31:27 | 66.80 | 2 |
17:31:27 | 66.80 | 25 |
16:54:08 | 66.50 | 10 |
15:54:54 | 66.80 | 1 |
15:54:53 | 66.80 | 9 |
15:54:53 | 66.80 | 9 |
15:36:10 | 66.50 | 10 |
15:36:10 | 66.50 | 26 |
15:36:10 | 66.50 | 10 |
15:28:20 | 66.80 | 3 |
15:28:17 | 66.60 | 22 |
15:28:17 | 66.60 | 26 |
15:28:17 | 66.40 | 23 |
15:19:43 | 66.40 | 1 |
14:53:07 | 66.40 | 1 |
14:40:28 | 66.20 | 20 |
14:37:10 | 66.20 | 1 |
14:18:06 | 66.30 | 13 |
12:40:40 | 66.50 | 10 |
12:30:59 | 66.80 | 10 |
11:23:46 | 67.10 | 3 |
11:23:46 | 67.10 | 10 |
11:23:18 | 67.40 | 4 |
11:23:18 | 67.40 | 10 |
11:23:18 | 67.30 | 27 |
11:23:18 | 66.70 | 118 |
11:23:18 | 66.70 | 15 |
11:23:18 | 66.80 | 64 |
11:23:18 | 66.80 | 10 |
11:18:47 | 67.10 | 75 |
11:18:47 | 67.10 | 177 |
11:18:47 | 67.10 | 24 |
11:18:47 | 67.10 | 17 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 66.80 | ||
Vortag | 66.20 | +0.600 | +0.91% |
1 Woche | 66.40 | +0.400 | +0.60% |
4 Wochen | 68.00 | -0.800 | -1.76% |
12 Wochen | 71.10 | -4.300 | -6.05% |
26 Wochen | 71.80 | -5.900 | -6.96% |
52 Wochen | 76.90 | -11.800 | -13.13% |
3 Jahre | 73.00 | -7.300 | -9.93% |
52W hoch | 81.70 | ||
52W tief | 66.20 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1'160 17:31:27 | 77,514 17:31:27 |
Total Zeit | 1,160 17:31:27 | 77,514 17:31:27 |
Hist. Börslich Datum | 979.0 20.09.23 | 64,829 20.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 3,114 11.03.22 | 295,363 11.03.22 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
SWX | CHF | 66.80 | +0.91% | 77,514 | 21.09. 17:31 |
LSS | CHF | 83.20 | +0.15% | 34,748 | 17.06. 16:40 |
XSMX | CHF | 66.55 | +0.53% | 28,098 | 21.09. 17:18 |
BRX | CHF | 66.66 | -10.76% | 20.09. 18:00 | |
LSD | EUR | 69.50 | -0.86% | 13.09. 16:47 | |
FRA | EUR | 27.07. 10:56 | |||
STA | CHF | 76.20 | -32.21% | 31.12. 16:08 | |
OTN | USD | 07.04. 01:43 | |||
EBCH | CHF | 26.09. 14:50 | |||
STU | EUR | 79.60 | -2.81% | 28.06. 11:34 | |
OMC | CHF | 58.41 | 06.10. 12:53 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 113.40 | 81.70 |
Datum | 03.02.22 | 09.01.23 |
Jahrestief | 74.30 | 66.20 |
Datum | 12.10.22 | 20.09.23 |
Börse | SIX Swiss Exchange |
---|---|
Domizil | Schweiz |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | CLTN |
Valor | 2534325 |
ISIN | CH0025343259 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.1 |
---|---|
Nominalwährung | CHF |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 5.976 M |
Marktkapital | 395.6 M |
Dividende Bruttobetrag | 3.300 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 21.04.23 |
Dividenden Rendite (%) | 4.98% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2022 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.12.2022 bei einem Kurs von 75.60 CHF eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 28.04.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 69.74 CHF. | ||
Rel. Perf. | -4.38% | Unter Druck (vs. STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 12.09.2023 schlecht. |
LF KGV | 14.72 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 11.22% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.10 | 18.06% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.06%. |
Dividenden Rendite | 4.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.95% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist COLTENE HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 284%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 40% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.61 oder 15.92% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.61. Das Risiko liegt deshalb bei 15.92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 19.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden