News
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
UBS TrendRadar
Calls
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall |
Ø Spread![]() |
Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONFAAV | VT | Warrant mit Knock-Out | CHF | 127.43 | open | 0.00% | 0.00 |
![]() |
|
CBDHPW | COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 178.92 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CBBC0X | COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 168.65 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CBD4VX | SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 299.01 | open | 0.00% | 0.00 | ||
ONFABV | VT | Warrant mit Knock-Out | CHF | 295.94 | open | 0.00% | 0.00 |
![]() |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Puts
Symbol | Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall |
Ø Spread![]() |
Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBKTX4 | SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 596.62 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CB1B81 | SOG | Warrant mit Knock-Out | CHF | 606.64 | open | 0.00% | 0.00 | ||
CBUO4E | SOG | Warrant | CHF | 470.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CB7IIJ | SOG | Warrant | CHF | 480.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CBIFYC | SOG | Warrant | CHF | 490.00 | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »