Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:38:22 | 2'856 | 88.25 | 89.16 | 2'856 | 17:38:22 |
2561::34 | 2134 | .2314 | 1342. | 4213 | 1256:34: |
526:341: | 1423 | 13.42 | .3421 | 3421 | 531:4:62 |
16254::3 | 3421 | 312.4 | 213.4 | 4321 | 3:2:6145 |
613245:: | 4321 | 132.4 | 2314. | 1234 | 5461::23 |
12:34:56 | 2134 | 3214. | 3.241 | 3214 | 12:345:6 |
:3:56241 | 3214 | 12.34 | 3412. | 3214 | 43:2165: |
:12:3645 | 1234 | 12.34 | 123.4 | 4321 | 12:354:6 |
1564:32: | 4321 | 2.314 | 43.21 | 4321 | 12:34:56 |
2:4:1365 | 3214 | .1342 | 3.421 | 1243 | :1:53246 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
14.01.2025 14:50