Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
18:06:26 | 27.60 | 30 |
08.06.2023 22:26:39 | 27.80 | 0 |
08.06.2023 22:02:05 | 27.80 | 0 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 27.60 | ||
Vortag | 27.60 | 0.00 | 0.00% |
1 Woche | 25.80 | +1.80 | +6.98% |
4 Wochen | 25.40 | +2.20 | +8.66% |
12 Wochen | 25.30 | +1.57 | +9.11% |
26 Wochen | 34.21 | -6.61 | -18.49% |
52 Wochen | 41.20 | -33.01% | |
3 Jahre | 28.40 | -1.20 | -4.17% |
52W hoch | 42.48 | ||
52W tief | 24.80 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 30.00 18:06:26 | 828.0 18:06:26 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1'390 06.06.23 | 38'106 06.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 29.66 | -0.47% | 09.06. 19:28 | |
NYX | USD | 29.66 | -0.49% | 09.06. 19:28 | |
NTA | USD | 29.66 | -0.47% | 09.06. 19:28 | |
THM | USD | 29.66 | -0.47% | 09.06. 19:28 | |
NAR | USD | 29.66 | -0.47% | 09.06. 19:28 | |
BTA | USD | 29.66 | -0.45% | 09.06. 19:28 | |
LSS | USD | 41.02 | -0.67% | 11'875 | 17.06. 16:17 |
CIN | USD | 29.69 | -0.39% | 09.06. 18:35 | |
BOS | USD | 29.70 | -0.35% | 09.06. 19:08 | |
MEMX | USD | 29.80 | -1.84% | 08.06. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
CHI | USD | 30.25 | +3.14% | 08.06. 22:15 | |
NCI | USD | 29.80 | -1.89% | 08.06. 22:15 | |
DCA | USD | 29.80 | -1.88% | 08.06. 22:15 | |
DCT | USD | 29.80 | -1.93% | 08.06. 22:15 | |
BTY | USD | 29.80 | -1.88% | 08.06. 22:15 | |
TGT | EUR | 27.60 | 09.06. 18:06 | ||
PBW | USD | 29.86 | -1.79% | 08.06. 22:15 | |
FRA | EUR | 27.40 | -1.44% | 09.06. 16:08 | |
BEB | EUR | 27.60 | -2.82% | 08.06. 21:48 | |
LSD | EUR | 28.00 | +7.69% | 08.06. 16:57 | |
DUS | EUR | 27.60 | -1.43% | 08.06. 21:00 | |
HAJ | EUR | 28.20 | +2.92% | 08.06. 08:11 | |
MUC | EUR | 28.20 | +3.68% | 08.06. 08:04 | |
STU | EUR | 27.60 | +0.73% | 09.06. 19:01 | |
LTSE | USD | 27.64 | -21.25% | 16.03. 14:15 | |
STA | CHF | 32.53 | -19.51% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 38.15 | +1.51% | 03.09. 16:03 | |
STUD | EUR | 26.40 | +3.13% | 30.05. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 51.91 | 35.81 |
Datum | 06.05.22 | 01.02.23 |
Jahrestief | 31.84 | 24.80 |
Datum | 29.09.22 | 10.05.23 |
Börse | Tradegate Exchange GmbH |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 1WR |
Valor | 28580720 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 256.1 M |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 45.76 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 17.110 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 13.100 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 11.010 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 10.700 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.930 |
Mondi Rg | LSS | GB/GBP | 7.670 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 7.490 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.660 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 6.100 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 5.760 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 5.460 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.530 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 3.100 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.730 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.440 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.090 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.820 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.9000 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.8900 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.8000 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.7900 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.6900 |
Clearwater Paper Rg | NYX | US/USD | 0.5300 |