Sie sind hier
Parker-Hannifin Rg
Valor: 960541 / Symbol: PAR- 152.04 EUR
- -0.80% -1.230
Kurs (EUR)
Zeit
|
152.04
08:17:26
|
-0.80%
-1.230
|
Eröffnung | 152.04 |
Traderinfo
151.92
15:31:36
200
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
152.90
15:31:36
200 |
50%
50%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.006 Mio
|
Vortag
Datum
|
153.27
15.02.2019
|
|
4 Wochen | +7.27% | |
12 Wochen | +4.61% | |
Seit 1.1. | +16.85% |
Preisspanne
152.04
Tief
08:17:26
|
Tag
Zeit
|
152.04
Hoch
08:17:26
|
126.81
26.10.2018
|
52W
Datum
|
163.62
19.09.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
08:17:26 | 152.04 |
15.02.2019 18:26:45 | 153.27 |
15.02.2019 16:07:11 | 152.25 |
15.02.2019 09:14:22 | 148.57 |
15.02.2019 08:01:21 | 148.59 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15:31:36 | 200 | 151.92 | 152.90 | 200 | 15:31:36 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 152.04 | ||
Vortag | 153.27 | -1.230 | -0.80% |
1 Woche | 144.88 | +7.160 | +4.94% |
4 Wochen | 141.73 | +10.310 | +7.27% |
12 Wochen | 145.34 | +6.700 | +4.61% |
52 Wochen | 145.17 | +6.870 | +4.73% |
Seit 1.1 | 130.12 | +21.92 | +16.85% |
52W hoch | 163.62 | ||
52W tief | 126.81 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 40 | 5'793 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 260 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 22 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 173.66 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 152.16 | 08:05:49 |
USC | USD | 173.66 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 173.61 | 15.02.2019 |
THM | USD | 173.64 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 173.67 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 173.66 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 173.67 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 173.67 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 173.58 | 15.02.2019 |
SEA | USD | 172.0915 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 173.63 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 173.61 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 173.64 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 169.24 | 14.02.2019 |
PBW | USD | 173.36 | 15.02.2019 |
STU | EUR | 152.04 | 08:17:26 |
LSD | EUR | 143.599 | 01.02.2019 |
STA | CHF | 147.01 | 31.12.2018 |
BRX | CHF | 172.396 | 15:53:48 |
OMC | USD | 160.35 | 10.07.2017 |
TRAC | GBP | 127.9489 | 07.12.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 173.00 | 153.27 |
Datum | 10.01.2018 | 15.02.2019 |
Jahrestief | 126.81 | 126.95 |
Datum | 26.10.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart GmbH (STU) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | PAR |
Valor | 960541 |
ISIN | - |
WKN | 855950 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.50 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 129'365'355 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 01.03.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 19.669 Mrd |
Branche
Maschinen & Apparate
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in