- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
CHFSWX | 12'609.15 17:31:24 | -0.31% -38.96 | |
CHFSWX | 17'391.43 17:40:01 | -0.16% -28.31 | |
EURSTX | 5'625.56 17:50:00 | -0.43% -24.17 | |
EURITF | 24'611.25 17:50:00 | +0.06% +14.12 | |
USDTTMzero | 46'291.91 21:21:01 | -0.67% -314.15 | |
USDNAI | 25'047.58 21:06:03 | -0.35% -89.04 | |
JPYSGEI | 45'129.80 08:29:59 | +1.11% +494.07 | |
CHFFXR | 0.9322 21:21:03 | -0.02% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8069 21:21:02 | +1.09% +0.0087 | |
CHFIKR | 0.2500 12:53:18 | -11.03% -0.03 | |
USDLSD | 65.04 21:21:01 | -1.51% -1.00 | |
USDUBS | 3'974.45 21:20:58 | -1.60% -64.45 | |
USDcccagg | 121'010 21:19:53 | -2.00% -2'471.63 |
UBS TrendRadar Signals
Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
---|---|---|---|---|
Geberit | Trendkanal | short | 09.10.2025 17:15 | Signal Details |
The Swatch Grp Bearer | Wimpel | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Roche | Trendkanal | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Julius Baer | Steigendes Dreieck | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Julius Baer | Steigendes Dreieck | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Roche | Trendkanal | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Geberit | Trendkanal | short | 09.10.2025 17:00 | Signal Details |
Holcim Ltd | Trendkanal | short | 09.10.2025 16:30 | Signal Details |
Geberit | Trendkanal | short | 09.10.2025 16:00 | Signal Details |
The Swatch Grp Bearer | Wimpel | short | 09.10.2025 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.